2005’den Bugüne Katliam Gibi İş Cinayeti Vakaları
İnsanın hayattan, kendinden, her şeyden soğuduğu kahredici, isyan ettirici bir gün.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elden.
Mazlumun ahı çıkar.
Ama biz hesap sormadıkça Soma ne ilk ne de son…
Aşağıdaki tablo bu basit gerçeği bize gösteriyor.
“Devlet bizi özel sektöre kurban etmesin.”
Birkaç sene öncesinde aynı madende bir iş kazası geçirip sakat kalan, şimdi 800 lira malulen emekli maaşı ile geçinmeye orta yaşlı bir ağabey böyle dedi Soma’da Hayat tv’nin muhabirine.
Benim kurabileceklerimin hepsinden daha öz bir cümle.
İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINA DAİR ELDEKİ VERİLER
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
SGK |
841 |
1.072 |
1.592 |
1.043 |
865 |
1.171 |
1.444 |
1.700 |
744 |
|
İSİG* |
878 |
1.235 |
* İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
2005’DEN BUGÜNE KATLİAM GİBİ İŞ CİNAYETİ VAKALARI
Tarih | Yer, Sebep | Ölümler |
2005, 28 Aralık | Bursa, Özay Tekstil fabrikasında yangın çıktı. | 5 kadın işçi öldü. |
2006, 1 Haziran | Balıkesir, Dursunbey’de madende grizu patlaması yaşandı. | 17 madenci öldü. |
2006 – 07 | İstanbul, Tuzla tersanelerinde iki yılda iş cinayetlerinde ölen işçi sayısı. | 22 işçi öldü. |
2008, 30 Ocak | İstanbul, Davutpaşa’daki sanayi bölgesinde patlama gerçekleşti. | 21 kişi öldü. |
2008 | İstanbul, Tuzla tersanelerinde bir yılda ölen işçi sayısı. | 21 işçi öldü. |
2008 | Maden mühendisleri odasının verilerine göre yıl boyunca ölen madenci sayısı. | 43 madenci öldü. |
2009, Ağustos | Mevsimlik tarım işçilerinin nakliyeleri sırasında bir ay içinde yaşanan trafik kazaların ölen tarım işçisi sayısı. | 9 ölü, 201 yaralı. |
2009, 8 Eylül | İstanbul, Mahmutbey’deki sel esnasında bir servis aracı sular altında kaldı. | 8 kadın işçi öldü. |
2009, 10 Aralık | Bursa, Mustafakemalpaşa’daki özel madende grizu patlaması gerçekleşti. | 19 madenci öldü. |
2009 | Tuzla / Yalova tersanelerinde yıl boyunca hayatını kaybeden işçi sayısı. | 15 işçi öldü. 1992’den bugüne 133 ölüm. |
2009 | Maden mühendisleri odasının verilerine göre yıl boyunca ölen madenci sayısı. | 92 madenci öldü. |
2010, 24 Şubat | Balıkesir, Dursunbey’deki madende grizu patlaması gerçekleşti. (2006’daki “kaza”nın gerçekleştiği maden) | 15 madenci öldü. |
2010, 23 Nisan | Kot kumlama işçilerinden silikosis hastalığından ölen 45. Kişi. | Murat Aydın öldü. |
2010, 17 Mayıs | Zonguldak, Karadon’da madende grizu patlaması gerçekleşti. | 30 madenci öldü. |
2010, 10 Eylül | Galatasaray’ın Seyrantepe stadı inşaatında göçük yaşandı. | 2 inşaat işçisi öldü. |
2011, 26 Ocak | Ankara Beypazarı’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı. | 10 tarım işçisi öldü. |
2011, 3 Şubat | Ankara, Ostim ve İvedik organize sanayide iki patlama oldu. | 20 işçi öldü. |
2011, 6 ve 10 Şubat | Kahramanmaraş, Elbistan’da Ciner Holdinge ait Çöllolar kömür madeninde ardı ardına iki göçük yaşandı. | 11 işçi hayatını kaybetti. |
2012, 27 Ocak | Kot kumlama işçilerinden silikosis hastalığından 50. kişi hayatını kaybetti. | İdris Oral öldü. |
2012, 24 Şubat | Adana’da EnerjiSA’nın baraj inşaatında baraj kapağı patladı. | 10 işçi hayatını kaybetti. |
2012, 11 Mart | İstanbul Esenyurt’ta Marmara Park AVM inşaatının şantiyesindeki çadırlarda yangın çıktı. | 11 işçi hayatını kaybetti. |
2012, 2 Nisan | Eskişehir Mihallıçık’ta bir madende göçük meydana geldi. | 4 madenci hayatını kaybetti. |
2012, 3 Nisan | Erzurum Karasu’da baraj gölü ortasındaki elektrik direğini tamire bir deniz bisikleti ile gönderilen işçilerin bisikleti alabora oldu. | 5 işçi hayatını kaybetti. |
2012, 13 Nisan | Kahramanmaraş’ta kot boyama işçisinde patlama oldu. | 4 işçi hayatını kaybetti. |
2012, 22 Kasım | Cengiz İnşaat’a ait Samsun Eti Bakır’da 300 tonluk amonyak tankı kapağı düştü. | 7 işçi hayatını kaybetti. |
2012, 4 Aralık | İstanbul Şile’de bir gemi battı ve onu kurtarmak üzere giden bot da alabora oldu. | 12 denizci boğularak hayatını kaybetti. |
2013, 7 Ocak | Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Zonguldak Kozlu’da bir madende göçük oldu. | 8 madenci hayatını kaybetti. |
2013, 30 Ocak | Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Güneydoğu Galvaniz fabrikasında buhar kazanı patladı. | 7 işçi hayatını kaybetti. |
2013, 29 Mayıs | Adıyaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. | 10 kadın tarım işçisi hayatını kaybetti. |
2013, 18 Haziran | Muğla Milas’ta Tepe-Akfen Su ve Kanalizasyon İşletmesi’nde çalışan 7 işçi temizlemek için girdikleri atık su deposunda metan gazından zehirlendi. | 7 işçi hayatını kaybetti. |
2013, 30 Eylül | Sakarya’da bahçelerde ayva toplayacak işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı. | 8 kadın tarım işçisi hayatını kaybetti. |
2013, 23 Aralık | İzmir Tersanesi’nde havuzda bakımda olan TCG Değirmendere Römorkörü “dalış” esnasında “alabora” oldu. | 2 işçi, 8 asker can verdi. |
2014, 20 Mart | Mersin’de işletmesi taşerona devredilen hemzemin geçitten geçen işçi servisine tren çarptı. | 12 işçi hayatını kaybetti. |
Yıllık veriler için kaynaklar:
2003-2011 için – Alaattin Yüksel tarafından verilen soru önergesine Faruk Çelik’in yazılı cevabı http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-16174sgc.pdf
2012 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler?CSRT=2576950133235003066 \ SGK istatistik yıllıkları
İSİG verileri için http://www.guvenlicalisma.org/
1 Response
[…] ve önceki iş cinayetlerinin sebebi sizin eşi benzeri görülmedik zengin seviciliğiniz, sermayeciliğiniz, serbest […]